Стоимость работ регламентного технического
|
| Модель Hyundai | Рабочий объем, л | Тип двигателя | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год |
| 15 тыс. км | 30 тыс. км | 45 тыс. км | 60 тыс. км | 75 тыс. км | 90 тыс. км | |||
| Solaris (RB) | 1.4, 1.6 | Бензиновый | 3170 | 3300 | 3170 | 7010 | 3170 | 5010 |
| Getz (TB) | Все | Бензиновый | 4810 | 4940 | 6170 | 5620 | 5310 | 15470 |
| i20 (PB) | Все | Бензиновый | 4630 | 6320 | 5690 | 9230 | 4760 | 9200 |
| i30 (FD) | Все | Бензиновый | 5190 | от 7530 до 9030 |
7450 | от 8180 до 9680 |
5320 | от 11610 до 13110 |
| Elantra (XD) | Все | Бензиновый | 5390 | 7030 | 6250 | 9580 | 5520 | 16510 |
| Elantra (HD) | 1.6 | Бензиновый | 5190 | 6230 | 7050 | 8880 | 5320 | 9910 |
| Elantra (MD) | Все | Бензиновый | 4540 | 5060 | 5540 | 9580 | 4540 | 6580 |
| Matrix | Все | Бензиновый | 3690 | 6900 | от 5150 до 6550 |
9310 | 3820 | от 16910 до 18310 |
| NF и NF Sonata (NF) | 2.0 | Бензиновый | 7100 | 8610 | 8060 | 10370 | 8320 | 9780 |
| Sonata (YF) - 2010 | 2.0 | Бензиновый | 5980 | 6890 | 7970 | 9800 | 6110 | 10570 |
| Tucson (JM) | 2.0 | Бензиновый | 5060 | 5970 | 7050 | 9180 | 5450 | 18320 |
| 2.7 | Бензиновый | 5745 | 6785 | 7475 | 9995 | 6135 | 22335 | |
| 2.0 | Дизель | 6420 | 9580 | 8150 | 9840 | 6550 | от 13460 до 21960 |
|
| ix35 (EL) | 2.0 | Бензиновый | 5350 | 5870 | 8710 | 9220 | 5610 | 9620 |
| 2.0 | Дизель | 7730 | 7860 | 8830 | 10060 | 7730 | 8960 | |
| Santa Fe FL (CM) 10 | 2.4 | Бензиновый | 5610 | 8520 | 7000 | 11630 | 6000 | 11470 |
| 2.2 | Дизель | 7470 | 7860 | 8470 | 10420 | 8120 | 8860 | |
| Santa Fe (CM F/L) - 2010 | 2.7 | Бензиновый | 6370 | 7410 | 8100 | 10320 | 6760 | 10960 |
| 2.2 | Дизель | 6670 | 7060 | 8270 | 9620 | 7320 | 8660 | |
| ix55 (EN) | 3.8 | Бензиновый | 6530 | 7440 | 12320 | 9150 | 6660 | 17000 |
| 3.0 | Дизель | 7720 | 9280 | 9050 | 11840 | 7850 | 11260 | |
| Equus | 3.8 , 4.6 | Бензиновый | 7650 | 7910 | 9760 | 10170 | 8820 | 9370 |
| H-1 | 2.4 | Бензиновый | 4810 | 5200 | 6590 | 7220 | 5590 | 6200 |
| 2.5 | Дизель | 7420 | 7680 | 9200 | 8070 | 10410 | 8810 |














